 |
|  |
|
Clave-jiu Estadísticas de Acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   32.54 % (97918) |
Netscape: |   39.56 % (119035) |
Opera: |   0.084 % (255) |
Konqueror: |   0.024 % (74) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motores de Búsqueda: |   21.56 % (64894) |
Desconocido: |   6.213 % (18693)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   35.54 % (106935) |
Linux: |   0.531 % (1598) |
Mac/PPC: |   0.255 % (769) |
FreeBSD: |   0.000 % (3) |
SunOS: |   0.011 % (36) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   63.65 % (191528)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 150 |
Autores Activos: | 3 |
Noticias Publicadas: | 0 |
Temas Activos: | 1 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 127 |
Categorías en Enlaces: | 28 |
Noticias en Espera: | 0 |
Versión PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|